Ρόδες καροτσιών - πάγκων - επίπλων

Συγκριτικός πίνακας από ρόδες Tellure rotta
Μοντέλο Ρόδα Ζάντα
Διάμετρος

Πάχος

Ύψος

Βάση

Θερμοκρασία

Μέγιστο βάρος
365100 PU PA6 30mm 18mm 47,5mm 42x42mm -5°C~+40°C 30daN@3km/h
364300 RBR PP 30mm 18mm 47,5mm 42x42mm -5°C~+40°C 30daN@3km/h
374101 PU PA 50mm 18mm 66mm 55x55mm -5°C~+40°C 35daN@3km/h
374102 60mm 24mm 82mm 60x60mm 50daN@3km/h
374303 75mm 24mm 101mm 60x60mm 55daN@3km/h
378101 PU PA 50mm 18mm 66mm 55x55mm -5°C~+40°C 35daN@3km/h
378103 75mm 24mm 101mm 60x60mm 55daN@3km/h
385200 PU PA 40mm 18mm 59mm 55x55mm -5°C~+40°C 30daN@3km/h
385201 50mm 18mm 66mm 55x55mm 40daN@3km/h
385202 60mm 24mm 82mm 60x60mm 60daN@3km/h
385303 75mm 24mm 101mm 60x60mm 70daN@3km/h
384200 PU PA 40mm 18mm 59mm 42x42mm -5°C~+40°C 30daN@3km/h
384201 50mm 18mm 66mm 55x55mm 40daN@3km/h
384202 60mm 24mm 82mm 60x60mm 60daN@3km/h
384303 75mm 24mm 101mm 60x60mm 70daN@3km/h
384203 80mm 24mm 104mm 60x60mm 70daN@3km/h
388200 PU PA 40mm 18mm 59mm 42x42mm -5°C~+40°C 30daN@3km/h
388201 50mm 18mm 66mm 55x55mm 40daN@3km/h
388202 60mm 24mm 82mm 60x60mm 60daN@3km/h
388303 75mm 24mm 101mm 60x60mm 70daN@3km/h
388203 80mm 24mm 104mm 60x60mm 70daN@3km/h
645852 TR PU Χυτοσίδηρος 100mm 38mm 138mm 100x85mm -20°C~+80°C 350daN@4km/h
644852 TR PU Χυτοσίδηρος 100mm 38mm 138mm 100x85mm -20°C~+80°C 350daN@4km/h
677201 Θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη 80mm 35mm 107mm 100x85mm -20°C~+300°C 150daN@4km/h
677202 100mm 35mm 128mm 100x85mm 200daN@4km/h
684501 PA6 80mm 30mm 107mm 100x85mm -30°C~+80°C 180daN@4km/h
684502 100mm 30mm 128mm 100x85mm 200daN@4km/h
684503 125mm 38mm 156mm 100x85mm 220daN@4km/h
684504 150mm 45mm 194mm 140x100mm 300daN@4km/h
686801 PA6 80mm 30mm 107mm 100x85mm -30°C~+80°C 180daN@4km/h
686802 100mm 30mm 128mm 100x85mm 200daN@4km/h
686803 125mm 38mm 156mm 100x85mm 220daN@4km/h
686804 150mm 45mm 194mm 140x100mm 300daN@4km/h
715801 TP RBR PP 80mm 30mm 110mm 95x80mm -20°C~+70°C 70daN@4km/h
715802 100mm 30mm 127mm 95x80mm 100daN@4km/h
716301 TP RBR PP 80mm 30mm 110mm 95x80mm -20°C~+70°C 70daN@4km/h
716302 100mm 30mm 127mm 95x80mm 100daN@4km/h
716001 TP RBR PP 80mm 30mm 110mm 95x80mm -20°C~+70°C 70daN@4km/h
716002 100mm 30mm 127mm 95x80mm 100daN@4km/h
535801 RBR GALV STEEL 80mm 25mm 110mm 95x80mm -20°C~+60°C 65daN@4km/h
535802 100mm 30mm 127mm 95x80mm 80daN@4km/h
535803 125mm 37,5mm 154mm 95x80mm 130daN@4km/h
536301 RBR GALV STEEL 80mm 25mm 110mm 95x80mm -20°C~+60°C 65daN@4km/h
536302 100mm 30mm 127mm 95x80mm 80daN@4km/h
536303 125mm 37,5mm 154mm 95x80mm 130daN@4km/h
536001 RBR GALV STEEL 80mm 25mm 110mm 95x80mm -20°C~+60°C 65daN@4km/h
536002 100mm 30mm 127mm 95x80mm 80daN@4km/h
827601 PU FOAM PP 260mm 75mm 300mm 200x160mm -20°C~+60°C 70daN
827601 PU FOAM PP 260mm 75mm 300mm 200x160mm -20°C~+60°C 70daN
604201 TP PU PA6 80mm 30mm 107mm 100x85mm -20°C~+60°C 120daN@4km/h
604202 100mm 30mm 128mm 100x85mm 170daN@4km/h
604203 125mm 35mm 156mm 100x85mm 220daN@4km/h
606601 TP PU PA6 80mm 30mm 107mm 100x85mm -20°C~+60°C 120daN@4km/h
606602 100mm 30mm 128mm 100x85mm 170daN@4km/h
606603 125mm 35mm 156mm 100x85mm 220daN@4km/h
606601 TP PU PA6 80mm 30mm 107mm 100x85mm -20°C~+60°C 120daN@4km/h
606602 100mm 30mm 128mm 100x85mm 170daN@4km/h
606603 125mm 35mm 156mm 100x85mm 220daN@4km/h
659302 TR PU AL 100mm 30mm 128mm 100x85mm -20°C~+60°C 200daN@4km/h
659303 125mm 35mm 156mm 100x85mm 220daN@4km/h
656502 TR PU AL 100mm 30mm 128mm 100x85mm -20°C~+60°C 200daN@4km/h
656503 125mm 35mm 156mm 100x85mm 220daN@4km/h
658202 TR PU AL 100mm 30mm 128mm 100x85mm -20°C~+60°C 200daN@4km/h
658203 125mm 35mm 156mm 100x85mm 220daN@4km/h
Μοντέλο Ρόδα Ζάντα
Διάμετρος

Πάχος

Ύψος

Πάσο

Θερμοκρασία

Μέγιστο βάρος
383200 PU PA 40mm 18mm 59mm M10 -5°C~+40°C 30daN@3km/h
383201 50mm 18mm 66mm M10 40daN@3km/h
383202 60mm 24mm 82mm M12 60daN@3km/h
383303 75mm 24mm 101mm M12 70daN@3km/h
387200 PU PA 40mm 18mm 59mm M10 -5°C~+40°C 30daN@3km/h
387201 50mm 18mm 66mm M10 40daN@3km/h
387202 60mm 24mm 82mm M12 60daN@3km/h
387303 75mm 24mm 101mm M12 70daN@3km/h
386200 PU PA 40mm 18mm 59mm M10 -5°C~+40°C 30daN@3km/h
386201 50mm 18mm 66mm M10 40daN@3km/h
386202 60mm 24mm 82mm M12 60daN@3km/h
386303 75mm 24mm 101mm M12 70daN@3km/h
386203 80mm 24mm 104mm M12 70daN@3km/h
389200 PU PA 40mm 18mm 59mm M10 -5°C~+40°C 30daN@3km/h
389201 50mm 18mm 66mm M10 40daN@3km/h
389202 60mm 24mm 82mm M12 60daN@3km/h
389303 75mm 24mm 101mm M12 70daN@3km/h
389203 80mm 24mm 104mm M12 70daN@3km/h
687701 PA6 80mm 30mm 107mm M12 -30°C~+80°C 180daN@4km/h
687702 100mm 30mm 128mm M12 200daN@4km/h
686701 PA6 80mm 30mm 107mm M12 -30°C~+80°C 180daN@4km/h
686702 100mm 30mm 128mm M12 200daN@4km/h
Μοντέλο Ρόδα Ζάντα
Διάμετρος

Πάχος

Τρύπα

Πλάτος

Θερμοκρασία

Μέγιστο βάρος
601101 TP PU PA6 80mm 30mm 12mm 39mm -20°C~+60°C 120daN@4km/h
601102 100mm 30mm 12mm 44mm 170daN@4km/h
601103 125mm 35mm 15mm 44mm 230daN@4km/h
672201 Θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη 80mm 35mm 12mm 39mm -20°C~+300°C 150daN@4km/h
671102 100mm 35mm 12mm 44mm 200daN@4km/h
672502 Θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη και ρουλεμάν 100mm 35mm 12mm 44mm -20°C~+300°C 200daN@4km/h
531103 RBR GALV STEEL 125mm 37,5mm 15mm 44mm -20°C~+60°C 130daN@4km/h
531104 140mm 37,5mm 15mm 44mm 150daN@4km/h
531110 160mm 40mm 20mm 58mm 180daN@4km/h
531105 180mm 45mm 20mm 58mm 200daN@4km/h
531106 200mm 50mm 20mm 58mm 230daN@4km/h
531107 225mm 50mm 20mm 58mm 250daN@4km/h
782101 TP PU PA6 82mm 60mm 20mm 60mm -15°C~+80°C 500daN@4km/h
782102 82mm 70mm 20mm 70mm 450daN@4km/h
782104 82mm 90mm 20mm 90mm 700daN@4km/h
TELLURE ROTA 6565
Tellure Rota
Περιστρεφόμενη ρόδα πολυουρεθάνης με ζάντα αλουμινίου φρένο και βιδωτή βάση

Περιστρεφόμενη ρόδα πολυουρεθάνης με ζάντα αλουμινίου φρένο και βιδωτή βάση

SERIES 65AL Διαθέσιμη με διάμετρο 100 και 125mm. Ρόδα από πολυουρεθάνη "TR" Ζάντα από αλουμίνιο Πλάκα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα...
Δείτε λεπτομέρειες...
TELLURE ROTA 6582
Tellure Rota
Σταθερή ρόδα πολυουρεθάνης με ζάντα αλουμινίου και βιδωτή βάση

Σταθερή ρόδα πολυουρεθάνης με ζάντα αλουμινίου και βιδωτή βάση

SERIES 65AL Διαθέσιμη με διάμετρο 100 και 125mm. Ρόδα από πολυουρεθάνη "TR" Ζάντα από αλουμίνιο Πίνακας διαστάσεων Γυρίστε το κινητό σας...
Δείτε λεπτομέρειες...
TELLURE ROTA 7821
Tellure Rota
Ρόδα πολυουρεθάνης παλετοφόρων διαμέτρου 82mm με υποδοχή για άξονα

Ρόδα πολυουρεθάνης παλετοφόρων διαμέτρου 82mm με υποδοχή για άξονα

78 Διαθέσιμη με διάμετρο από 80 έως 125mm. Ρόδα από θερμοπλαστικό πολυουρεθάνης Πίνακας διαστάσεων Γυρίστε το κινητό σας οριζόντια... ...
Δείτε λεπτομέρειες...
TELLURE ROTA 5358
Tellure Rota
Λαστιχένια περιστρεφόμενη ρόδα με πρεσαριστή ατσάλινη ζάντα και βιδωτή βάση

Λαστιχένια περιστρεφόμενη ρόδα με πρεσαριστή ατσάλινη ζάντα και βιδωτή βάση

53 Διαθέσιμη με διάμετρο από 80 έως 125mm. Πλάκα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα Πιρούνι από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα...
Δείτε λεπτομέρειες...
TELLURE ROTA 5336
Tellure Rota
Λαστιχένια περιστρεφόμενη ρόδα με πρεσαριστή ατσάλινη ζάντα φρένο και βιδωτή βάση

Λαστιχένια περιστρεφόμενη ρόδα με πρεσαριστή ατσάλινη ζάντα φρένο και βιδωτή βάση

53 Διαθέσιμη με διάμετρο από 80 έως 100mm. Πλάκα από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα Πιρούνι από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο χάλυβα...
Δείτε λεπτομέρειες...
TELLURE ROTA 5311
Tellure Rota
Λαστιχένια ρόδα με πρεσαριστή ατσάλινη ζάντα και υποδοχή για άξονα

Λαστιχένια ρόδα με πρεσαριστή ατσάλινη ζάντα και υποδοχή για άξονα

53 Διαθέσιμη με διάμετρο από 125 έως 200mm. Πίνακας διαστάσεων Γυρίστε το κινητό σας οριζόντια... Χαρακτηριστικά: Κωδικός Διάμετρος ...
Δείτε λεπτομέρειες...
TELLURE ROTA 5360
Tellure Rota
Λαστιχένια σταθερή ρόδα με πρεσαριστή ατσάλινη ζάντα και βιδωτή βάση

Λαστιχένια σταθερή ρόδα με πρεσαριστή ατσάλινη ζάντα και βιδωτή βάση

53 Διαθέσιμη με διάμετρο από 80 έως 125mm. Πίνακας διαστάσεων Γυρίστε το κινητό σας οριζόντια... Χαρακτηριστικά: Κωδικός Διάμετρος Πάχος...
Δείτε λεπτομέρειες...
Η IP διευθυνσή σας είναι: 3.133.146.94
Copyright © 2024 fssst.gr.
Συμφωνώ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες...